 
                             Ana Özellikler
                            Ana Özellikler                        







 parametreler
                            parametreler                        | Öğeler | Parametreler | 
| Elektriksel Özellikler | Elektriksel Özellikler | 
| AC Giriş Akımı | 0A~16A | 
| AC Giriş Voltajı | 110V ~ 130V/60Hz; 220V ~ 230V/50Hz | 
| Ölçüm Doğruluğu | 0A~2A, sapma ±5mA 2A~10A,sapma ±10mA 10A~16A, sapma ±50mA | 
| Örnekleme sıklığı | 8KHz | 
| Eşdeğer giriş gürültüsü | 19.1nV/Hz | 
| RMS ölçüm bant genişliği | 4KHz | 
| Ortalama akım (AC ölçümü sırasında) | Tipik 7mA, maksimum 10mA | 
| Ortalama akım (AC ölçülmediğinde) | 20uA tipik, 21uA maksimum | 
| Hava tahliyesi | 8000V | 
| Güç Kaynağı Modu | Pil güç kaynağı ve AC güç kaynağının kombinasyonu | 
| Pil | 1200mAh 3.6V | 
| Yaşam Boyu | 5 yıl | 
| RF Özellikleri | |
| Çalışma Frekansı | 2,4 GHz | 
| MAKSİMUM Çıkış Gücü | 0dBm | 
| Modülasyon Modu | GFSK | 
| Veri Oranı | 1Mbps | 
| Malzeme | ABS, Yüksek sıcaklık dayanımı, Beyaz Renk | 
| Boyut | Gövde:61x41x26mm Kablo: 200mm Dişi 400mm Erkek | 
| Giriş Koruması | 54 | 
| Çevresel Özellikler | |
| Çalışma Sıcaklığı | -20℃ ile +60℃ arası | 
| Mağaza Sıcaklığı | -40℃ ile +80℃ arası |